安升達(Azenta)凍存管現貨來襲,即刻開啟高效科研之旅,快來申請試用裝吧!
科研er們的福音來啦!
安升達(Azenta)三碼凍存管超給力活動,可以來電申請試用裝,充分感受優質凍存管帶來的不一樣的實驗體驗,精彩不容錯過!
安升達(Azenta)外旋三碼管是為了超越現代高密度儲存應用場合中的樣品安全、管理和跟蹤的要求而開發的,每支凍存管底部有一個激光蝕刻的yong久性高對比度 2D 編碼,側面則有一個激光蝕刻的永jiu性高對比度1D線性條形碼和一個可讀編碼,三個編碼信息一致,并且審核過程保證所有三個編碼能夠匹配。
通過掃碼即可快速準確追溯樣本信息,大大提高科研效率,減少樣本管理的誤差,是生物樣本庫、化合物庫,包括低溫儲存在內的各種生物和化學樣本數據準確可靠的堅實保障。
常用的規格0.5ml、1.0ml、1.9ml,國內現貨
規格 | 描述 | 貨號 |
0.5ml三碼管 | 0.5ml 三碼管,96 格式,外旋,底座上 2D 編碼,側面 1D 條形碼和可讀碼,開蓋,每箱 10 個管架,高底座管架,空管架零件編號:66-51026 | 68-0703-12 |
1.0ml三碼管 | 1.0ml 三碼管,96格式,外旋,底座上 2D 編碼,側面 1D 條形碼和可讀碼,開蓋,每箱 10 個管架,高底座管架,空管架零件編號:66-51020 | 68-1003-11 |
1.9ml三碼管 | 1.9ml 三碼管,48格式,外旋,底座上 2D 編碼,側面 1D 條形碼和可讀碼,開蓋,每箱 10 個管架, 48格式管架(1 件式管架底座),空管架零件編號:65-9451 | 65-7643 |
產品參數:
![]() ![]() | |
0.5ml 三碼管,96格式,外旋螺旋蓋 | |
最大工作容積(ml) | 0.52 |
管高度(mm) | 26.4 |
帶蓋管高度(mm) | 29.8 |
內徑(mm) | 6.5 |
帶蓋外徑(mm) | 8.7 |
中心距離(mm) | 9.0 |
最di存儲溫度(℃) | -196(氣相) |
在管架中的管高度(mm) | 30.3 |
包括蓋板的管架整體高度(mm) | 32.9 |
![]() ![]() | |
1.0ml 三碼管,96 格式,外旋螺旋蓋 | |
最大工作容積(ml) | 1.0 |
管高度(mm) | 46.2 |
帶蓋管高度(mm) | 49.6 |
內徑(mm) | 6.5 |
帶蓋外徑(mm) | 8.7 |
中心距離(mm) | 9.0 |
最di存儲溫度(℃) | -196(氣相) |
在管架中的管高度(mm) | 50.5 |
包括蓋板的管架整體高度(mm) | 53.2 |
![]() ![]() | |
1.9ml 三碼管,48格式,外旋螺旋蓋 | |
最大工作容積(ml) | 1.9 |
管高度(mm) | 38.2 |
帶蓋管高度(mm) | 43.9 |
內徑(mm) | 9.6 |
帶蓋外徑(mm) | 12.8 |
中心距離(mm) | 13.5 |
最di存儲溫度(℃) | -196(氣相) |
在管架中的管高度(mm) | 45 |
包括蓋板的管架整體高度(mm) | 49.4 |
電話
微信掃一掃